Pilot Information
Dubai International
ICAO: OMDB
IATA: DXB
VHF: 129.925 MHz
FUEL: AVGAS & JET A1
TIME ZONE: UTC + 4
AIRPORT HOURS: 24 HOURS
Airport Communications
DUBAI ARRIVALS Approach: | 124.90 |
DUBAI AIRPORT ATIS: | 131.70 |
DUBAI Ground Control: | 118.35 |
DUBAI Tower: | 118.75 |
DUBAI Tower: | 119.55 |
Location
Coordinates: N25°15.17' / E55°21.87'
Elevation is 62.0 feet MSL.
Magnetic Variation is 2° East
Runway 12R/30L
Dimensions: | 14590 x 197 feet / 4447 x 60 meters | |
Surface: | Hard | |
Runway 12R | Runway 30L | |
Coordinates: | N25°15.17' / E55°21.86' | N25°14.15' / E55°23.69' |
Elevation: | 13 | 60 |
Runway Heading: | 120° | 300° |
Displaced Threshold: | 2346 Feet | 427 Feet |
Runway 12L/30R
Dimensions: | 13123 x 197 feet / 4000 x 60 meters | |
Surface: | Unknown | |
Runway 12L | Runway 30R | |
Coordinates: | N25°15.88' / E55°21.02' | N25°14.86' / E55°22.86' |
Elevation: | 13 | 34 |
Runway Heading: | 120° | 300° |
Displaced Threshold: | 1312 Feet |
Hotels:
Intercontinental Dubai Festival City
Tel: +971 4701 1111
Le Meridien Dubai
Tel: +971 4 217 0000
Park Hyatt Dubai
Tel: +971 4 602 1234