Digital specification
Bombardier Global 6000
VH-LEP
- Main Base
- Melbourne, Australia Melbourne, Australia
- Passengers
- 16 16
- Max Range
- 5,890 NM 5,890 NM
- Luggage
- 5.52 m³ 194.94 ft³
- Beds
- Yes Yes
- Restroom
- Yes Yes
Gallery
Specifications
| Main Base | Melbourne, Australia |
|---|---|
| Passengers | 16 |
| Beds | 5 beds |
| Cabin Attendant | Yes |
| Restroom | Yes |
| Satellite Phone | Yes |
| DVD / CD | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Pets | No |
| Cabin Length | 13.20 m 43.31 ft |
|---|---|
| Cabin Width | 2.41 m 7.91 ft |
| Cabin Height | 2.91 m 9.55 ft |
| Luggage | 5.52 m³ 194.94 ft³ |
| Cruise Speed | 1,049.75 km/h 0.85 Mach |
|---|---|
| Max Cruise Altitude | 15,544 m 51,000 ft |
| Max Range | 5,890 NM 5,890 NM |
Cabin
Seating Configuration
Sleeping Configuration
Luxaviation Asia-Pacific
- T: +61 2 9693 0800
- T: +61 3 9000 6955 - 24 Hours
- T: 1 300 303 538 - Freecall - National Australia
- E: Charter.apac@luxaviation.com
- E: charter.aust@luxaviation.com
- E: charter.asia@luxaviation.com