Digital specification
Bombardier Global Express
VH-VSK
- Main Base
- Sydney, Australia Sydney, Australia
- Passengers
- 14 14
- Max Range
- 6,000 NM 6,000 NM
- Luggage
- 5.52 m³ 194.94 ft³
- Beds
- Yes Yes
- Restroom
- Yes Yes
Gallery
Specifications
| Main Base | Sydney, Australia |
|---|---|
| Passengers | 14 |
| Beds | 4 Single, 1 Double |
| Cabin Attendant | Yes |
| Restroom | Yes |
| Satellite Phone | Yes |
| DVD / CD | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Pets | Yes |
| Operated By | ExecuJet Australia |
| Cabin Length | 14.74 m 48.36 ft |
|---|---|
| Cabin Width | 2.49 m 8.17 ft |
| Cabin Height | 1.91 m 6.27 ft |
| Luggage | 5.52 m³ 194.94 ft³ |
| Cruise Speed | 946.01 km/h 0.77 Mach |
|---|---|
| Max Cruise Altitude | 15,544 m 51,000 ft |
| Max Range | 6,000 NM 6,000 NM |
Cabin
Seating Configuration
Sleeping Configuration
Luxaviation Asia-Pacific
- T: +61 2 9693 0800
- T: +61 3 9000 6955 - 24 Hours
- T: 1 300 303 538 - Freecall - National Australia
- E: Charter.apac@luxaviation.com
- E: charter.aust@luxaviation.com
- E: charter.asia@luxaviation.com