Digital specification
Dassault Falcon 900EX
ZS-DEX
- Main Base
- Cape Town, South Africa Cape Town, South Africa
- Passengers
- 14 14
- Max Range
- 0 NM 0 NM
- Luggage
- 0.00 m³ 0.00 ft³
- Beds
- No No
- Restroom
- No No
Gallery
Specifications
| Main Base | Cape Town, South Africa |
|---|---|
| Passengers | 14 |
| Beds | No |
| Cabin Attendant | No |
| Restroom | No |
| Satellite Phone | No |
| DVD / CD | No |
| Wi-Fi | No |
| Pets | No |
| Cabin Length | 0.00 m 0.00 ft |
|---|---|
| Cabin Width | 0.00 m 0.00 ft |
| Cabin Height | 0.00 m 0.00 ft |
| Luggage | 0.00 m³ 0.00 ft³ |
| Cruise Speed | 852.15 km/h 0.69 Mach |
|---|---|
| Max Cruise Altitude | 15,544 m 51,000 ft |
| Max Range | 0 NM 0 NM |
Cabin
Seating Configuration
Sleeping Configuration
Luxaviation Africa
- T: +27 82 330 7399
- E: charter.africa@luxaviation.com